PRIMA CATEGORIA 2024 / 2025 - GIRONE "A"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Secondo 1917 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Arquatese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Ziano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Busseto Scuola Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Lugagnanese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Noceto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Spes Borgotrebbia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Vigolzone 1968 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Borgonovese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Sarmatese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vigolo Marchese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Virtus Piacenza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Zibello Pieve | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Soragna 1921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Sporting Fiorenzuola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Junior Drago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Arquatese
3 - 1
Soragna 1921
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Busseto Scuola Calcio
3 - 2
Zibello Pieve
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Junior Drago
0 - 4
San Secondo 1917
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Lugagnanese
2 - 2
Spes Borgotrebbia
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Sarmatese
1 - 1
Borgonovese
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Vigolo Marchese
1 - 1
Virtus Piacenza
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Vigolzone 1968
2 - 2
Noceto
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Ziano
2 - 0
Sporting Fiorenzuola
0-00-0
|