PRIMA CATEGORIA 2024 / 2025 - GIRONE "A"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquatese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Ziano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Busseto Scuola Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Lugagnanese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Vigolzone 1968 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Sarmatese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vigolo Marchese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Borgonovese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noceto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Secondo 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soragna 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spes Borgotrebbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Fiorenzuola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Virtus Piacenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zibello Pieve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junior Drago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Arquatese
3 - 1
Soragna 1921
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Busseto Scuola Calcio
3 - 2
Zibello Pieve
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Junior Drago
0 - 4
San Secondo 1917
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Lugagnanese
2 - 2
Spes Borgotrebbia
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Sarmatese
1 - 1
Borgonovese
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Vigolo Marchese
1 - 1
Virtus Piacenza
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Vigolzone 1968
2 - 2
Noceto
0-00-0
|
Domenica 15/09/2024 15:30 |
Ziano
2 - 0
Sporting Fiorenzuola
0-00-0
|