data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
Arquatese
4 - 2
Zibello Pieve
|
17/11/2024 |
Borgonovese
1 - 2
Ziano
|
17/11/2024 |
Noceto
1 - 2
Junior Drago
|
17/11/2024 |
Sarmatese
0 - 0
Vigolo Marchese
|
17/11/2024 |
Soragna 1921
0 - 0
Busseto Scuola Calcio
|
17/11/2024 |
Spes Borgotrebbia
0 - 2
San Secondo 1917
|
17/11/2024 |
Vigolzone 1968
1 - 1
Lugagnanese
|
17/11/2024 |
Virtus Piacenza
0 - 1
Sporting Fiorenzuola
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noceto | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
Sporting Fiorenzuola | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
Ziano | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
San Secondo 1917 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
Lugagnanese | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
Arquatese | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 16 | 3 | |
Soragna 1921 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
Busseto Scuola Calcio | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
Spes Borgotrebbia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
Vigolo Marchese | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
Borgonovese | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
Zibello Pieve | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | |
Junior Drago | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
Sarmatese | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | |
Vigolzone 1968 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
Virtus Piacenza | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/11/2024 |
Arcetana
3 - 2
Virtus Possidiese
|
16/11/2024 |
Junior Drago
sosp.
Colorno
|
16/11/2024 |
Centro Univ. Sportivo Pr
2 - 2
Cittadella Vis Modena
|
16/11/2024 |
Gossolengo Pittolo
1 - 4
Sarmatese
|
16/11/2024 |
Original Celtic Bhoys
3 - 4
Rubierese
|
16/11/2024 |
Sporting Club S. Ilario
3 - 1
Novese
|
Centro Polivalente Limidi
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cittadella Vis Modena | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | |
Centro Univ. Sportivo Pr | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
Colorno | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 | |
Sarmatese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | |
Junior Drago | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
Rubierese | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
Sporting Club S. Ilario | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
Arcetana | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
Virtus Possidiese | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
Centro Polivalente Limidi | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | |
Gossolengo Pittolo | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | |
Novese | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 | |
Original Celtic Bhoys | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 45 | -30 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/11/2024 |
Turris
5 - 3
San Nicolò
|
15/11/2024 |
Borgonovese
2 - 5
Gossolengo Pittolo
|
15/11/2024 |
Sarmatese
1 - 1
Spes Borgotrebbia
|
15/11/2024 |
Riverniviano
9 - 1
Bobbiese
|
Pontolliese 1907
-
RIPOSA
|
|
Junior Calendasco
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gossolengo Pittolo | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 10 | 26 | |
Spes Borgotrebbia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | |
Sarmatese | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 4 | 30 | |
Riverniviano | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | |
Turris | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | |
Junior Calendasco | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
Pontolliese 1907 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | |
San Nicolò | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | |
Borgonovese | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 41 | -36 | |
Bobbiese | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 64 | -58 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/11/2024 |
Besurica
2 - 1
Junior Calendasco
|
16/11/2024 |
Bobbiese
5 - 2
Folgore
|
16/11/2024 |
Borgonovese
3 - 2
Castellana Fontana
|
16/11/2024 |
Gossolengo Pittolo
5 - 0
Sarmatese
|
16/11/2024 |
Pianellese
3 - 11
San Giuseppe
|
16/11/2024 |
Riverniviano
sosp.
Libertas S. Corrado Sq. B
|
16/11/2024 |
San Nicolò
10 - 1
Turris
|
Spes Borgotrebbia
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Giuseppe | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 86 | 15 | 71 | |
Spes Borgotrebbia | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 83 | 8 | 75 | |
Castellana Fontana | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 8 | 47 | |
Borgonovese | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 52 | 11 | 41 | |
San Nicolò | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 18 | 22 | |
Besurica | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | |
Gossolengo Pittolo | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | |
Junior Calendasco | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 24 | 11 | |
Riverniviano | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 36 | 3 | |
Bobbiese | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 48 | -19 | |
Folgore | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 44 | -27 | |
Pianellese | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 65 | -45 | |
Sarmatese | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 83 | -72 | |
Turris | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 115 | -111 | |
Libertas S. Corrado Sq. B * | 0 |